Melihat sosok New Karimun Estilo, ada beberapa perubahan yang terjadi di sektor bodi. Yang paling kental adalah tampang depannya yang berubah total. Bonnet kelihatan lebih maju, head light, over fender, gril dan semua bagian depan ikut diganti baru.
“Pillar A juga berubah karena memang hidungnya dirancang lebih naik. Sehingga jadi kelihatan lebih sporty,” lanjut Joko. Kok jadi kayak Suzuki SX-4 depannya ya? Namun bagian belakang tak banyak berubah dari Karimun Estilo lama.
Karena bagian depan mobil ‘ditarik’ maka dimensinya pun jadi berubah. Berdasar data spek, ukuran New Karimun Estilo ini lebih panjang 105 mm dan lebih rendah 15 mm. Sementara lebar dan wheelbase tetap sama.
MESIN K10B
Bagaiamana engine-nya? Sektor inilah yang diunggulkan SIS selain perubahan bodi depannya. Karena New Karimun Estilo menggunakan mesin baru (K engine) yang sengaja dibuat oleh Maruti Suzuki India untuk mobil-mobil mungil semacam Estilo, A-Star, Splash dan lainnya.
Kalau sebelumnya Karimun Estilo pakai mesin F10D (4 silinder, SOHC, 1.061 cc), di New Karimun Estilo berubah mengadopsi salah satu K engine yang berkode K10B. Dari kapasitas dan jumlah silinder mesin, dapur pacu barunya itu memang lebih kecil, yakni hanya 998 cc dan hanya 3 silinder.
Tapi, dia sudah DOHC dan andalkan material aluminium yang sebelumnya dari besi. Sehingga mesin lebih enteng dan output serta torsinya pun lebih gede dari mesin lamanya. “Setelah kita tes, output-nya dari 68 PS/6.200 rpm dari 64 PS/6.200 rpm (Karium Estilo lama),” ungkapnya.
Sedangkan torsinya, kata pria ramah itu meningkat dari 84 Nm/3.500 rpm menjadi 90 Nm/3.500 rpm. “Akselerasi lebih smooth, enggak ada power lost di tiap giginya. Beda banget dengan yang lama,” promosinya.
INTERIOR TWO TONE
Perubahan yang terjadi di interior lumayan banyak. Masuk ke kabin, sudah mulai terasa perubahan nuansa warna dari yang hitam, kini menjadi beidge atau kecokelatan. Dan nuansa two tonenya pun semakin kental dibanding sebelumnya.
Bahan joknya pun sedikit dibikin lebih mewah. Terutama dengan cara memakai bahan fabric berkualitas (dua warna) yang lebih eksklusif. Selain itu, steering wheel turut dilaburi nuansa krom.
Mau Tahun Spesifikasi Teknis New Karimun Estilo?
Berikut Spesifikasinya:
| DIMENSIONS | ||
| Overall Length | mm | 3.495 |
| Overall Width | mm | 1.475 |
| Overall Height | mm | 1.610 |
| Wheelbase | mm | 2.360 |
| Front Tread | mm | 1.235 |
| Rear Tread | mm | 1.230 |
| Ground Clearance | mm | 165 |
| Minimum Turning Radius | m | 4.6 |
| WEIGHT | ||
| Curb Weight | kg | 855 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.275 |
| ENGINE | ||
| Type | F10D, SOHC | |
| Number of Cylinders | Inline 4 | |
| Number of Valves | 16 | |
| Displacement | cm3 | 1.061 |
| Bore x Stroke | mm | 68.5 x 72.0 |
| Compression Ratio | ps/rpm | 9.2 : 1 |
| Max. Output | nm/rpm | 65/6.200 |
| Max. Torque | 84/3.500 | |
| Fuel Distribution | Injection | |
| TRANSMISSION | ||
| Type | ||
| Gear Ratio | 1st | 3.416 |
| 2nd | 1.894 | |
| 3rd | 1.280 | |
| 4th | 0.914 | |
| 5th | 0.757 | |
| Reverse | 3.583 | |
| Final Gear Ratio | 4.388 | |
| CHASSIS | ||
| Steering | EPS | |
| Brakes | Front | Ventilated Disc |
| Rear | Drum | |
| Suspension | Front | MacPherson Strut w/ Torsion Type Roll Control Device |
| Rear | Coil Spring, Gas Filled Shock Absorbers w/ 3 Links |
|
| Tyres | 155/65 R13 | |
| CAPACITY | ||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 35 |
| Seating Cap. | Persons | 5 |
| DIMENSIONS | ||
| Overall Length | mm | 3.495 |
| Overall Width | mm | 1.475 |
| Overall Height | mm | 1.610 |
| Wheelbase | mm | 2.360 |
| Front Tread | mm | 1.235 |
| Rear Tread | mm | 1.230 |
| Ground Clearance | mm | 165 |
| Minimum Turning Radius | m | 4.6 |
| WEIGHT | ||
| Curb Weight | kg | 855 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.275 |
| ENGINE | ||
| Type | F10D, SOHC | |
| Number of Cylinders | Inline 4 | |
| Number of Valves | 16 | |
| Displacement | cm3 | 1.061 |
| Bore x Stroke | mm | 68.5 x 72.0 |
| Compression Ratio | ps/rpm | 9.2 : 1 |
| Max. Output | nm/rpm | 65/6.200 |
| Max. Torque | 84/3.500 | |
| Fuel Distribution | Injection | |
| TRANSMISSION | ||
| Type | ||
| Gear Ratio | 1st | 3.416 |
| 2nd | 1.894 | |
| 3rd | 1.280 | |
| 4th | 0.914 | |
| 5th | 0.757 | |
| Reverse | 3.583 | |
| Final Gear Ratio | 4.388 | |
| CHASSIS | ||
| Steering | EPS | |
| Brakes | Front | Ventilated Disc |
| Rear | Drum | |
| Suspension | Front | MacPherson Strut w/ Torsion Type Roll Control Device |
| Rear | Coil Spring, Gas Filled Shock Absorbers w/ 3 Links |
|
| Tyres | 155/65 R13 | |
| CAPACITY | ||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 35 |
| Seating Cap. | Persons | 5 |
Popularity: 1%
Kata Kunci yang Berhubungan:
- spesifikasi karimun estilo 2010 (2)
- FENDER UNTUK MOBIL SUZUKI SPLAS (1)
- spesifikasi new karimun estilo 2010 (1)
- sales mobil (1)
- new karimun estilo 2010 (1)
- new karimun (1)
- mobil new (1)
- mobil mobil new (1)
- harga new karimun estilo 2010 (1)
- harga mobil mungil karimun (1)
- harga mobil karimun estilo (1)
- suzuki new karimun estilo 2010 (1)








